Название | Город | Дорожки | Дор. |
---|---|---|---|
Азнакаево | Азнакаево | 2 | |
Миранда | Альметьевск | 3 | |
Нефтяник | Альметьевск | 2 | |
Ян | Альметьевск | 2 | |
сент.-15 | Анжеро-Сунжерск | 6 | |
BELARUS | АРК, г. Ялта, пгт Кореиз | 4 | |
Сфера | Армавир | 6 | |
Архангельское | Архангельское, Московская область | 4 | |
Блэкмэнс | Асбест | 8 | |
Цивилизация | Астрахань | 8 | |
Балаково | Балаково | 2 | |
Балтийск | Балтийск | 4 | |
Белоярск | Белоярский | 2 | |
Бор | Бор | 4 | |
Жемчужина | Брянск | 4 | |
Жемчужина-2 | Брянск | 8 | |
Жемчужина2 | Брянск | 6 | |
Фортуна | Брянск | 6 | |
Энергия | Верхняя Салда | 2 | |
Эскорт | Владивосток | 8 | |
Z — Club | Владимир | 6 | |
Елки — палки | Волгодонск | 8 | |
Какаду | Волжский | 6 | |
X-Stream | Вологда | 6 | |
Триумф | Володарский | 4 | |
Страйк | Воронеж | 6 | |
Красное озеро | Выборг | 3 | |
Вязьма | Вязьма | 2 | |
Киноцентр | Гагарин | 2 | |
Наутилиус | Георгиевск | 4 | |
Глазов | Глазов | 3 | |
O-ZONE | Грозный | 6 | |
Сильвер Дрим | Губаха | 4 | |
Проспект | Дзержинск | 2 | |
Строитель | Дзержинск | 2 | |
Горные вершины | Домбай | 4 | |
Юность | Дубна | 6 | |
Вавилон | Ейск | 6 | |
Club 300 | Екатеринбург | 6 | |
Пирамида | Екатеринбург | 8 | |
Заводоуковск | Заводоуковск | 3 | |
Запрудня | Запрудня | 2 | |
Трактир Алеша | Звенигород | 4 | |
Семья | Зеленодольск | 6 | |
Старый замок | Златоуст | 3 | |
Под Крышей | Иваново | 3 | |
Купол | Ижевск | 6 | |
Пепелац | Ижевск | 6 | |
Фараон | Ижевск | 6 | |
Шарокатица | Ижевск | 9 | |
Звездный | Иркутск | 12 | |
VPS-EC «Галактика» | Исилькуль | 4 | |
Калач | Кемерово | 6 | |
Алекс | Керчь | 8 | |
Когалым | Когалым | 4 | |
Ультрамарин | Королев | 9 | |
ТВАС | Костомукша | 4 | |
К и К | Красноярск | 2 | |
Космик | Красноярск | 2 | |
Мираж | Кузнецк | 6 | |
Высота | Кузьминское | 2 | |
Аэробоулинг | Курган | 6 | |
Курган | Курган | 6 | |
Липецк | Липецк | 4 | |
Абзаково | Магнитогорск | 4 | |
Элита | Махачкала | 4 | |
Мегион | Мегион | 6 | |
Мензелинск | Мензелинск | 4 | |
Миас | Миас | 3 | |
Golden Palace | Москва | 10 | |
X-treme | Москва | 8 | |
XL centre | Москва | 14 | |
Академия | Москва | 6 | |
Бананка | Москва | 5 | |
Бородино | Москва | 8 | |
Золотой слон | Москва | 8 | |
Керчь | Москва | 12 | |
Кибер Драйв | Москва | 8 | |
Корабль | Москва | 10 | |
Мемфис | Москва | 14 | |
Норд | Москва | 10 | |
Галион | Московская область | 10 | |
Домодедово | Московская область | 8 | |
Никулина Гора | Московская область | 2 | |
Пестово ЦБ РФ | Московская область | 2 | |
Пироговка | Московская область | 2 | |
Союз МИД РФ | Московская область | 2 | |
Холлидей Инн | Московская область | 3 | |
Джумба | Набережные Челны | 6 | |
Страйк 1 | Нарьян-Мар | 4 | |
Невинка | Невинномыск | 6 | |
Соболь | Нерюнгри | 3 | |
Эра | Нижний Тагил | 12 | |
Эста | Новомосковск | 4 | |
Новосибирск | Новосибирск | 2 | |
Яхонты | Ногинск | 4 | |
Кристалл | Октябрьский | 4 | |
XL | Омск | 8 | |
Экстрим | Орел | 2 | |
Долина | Пермь | 2 | |
Авиаретро | Петрозаводск | 6 | |
Машук | Пятигорск | 3 | |
Рыбинск | Рыбинск | 4 | |
Экстрим боулинг | Сальск | 4 | |
Литер 1 | Санкт-Петербург | 1 | |
Rado | Саранск | 4 | |
Триада | Саяногорск | 2 | |
Третий уровень | Северодвинск | 4 | |
Эверест | Северск | 6 | |
Млечный Путь | Сердобск | 3 | |
Страйк1 | Серпухов | 6 | |
Dream Town | Симферополь | 5 | |
DREAM TOWN | Симферополь | 5 | |
Скопин | Скопин | 3 | |
Сфер-а | Смоленск | 16 | |
Пингвин | Соликамск | 6 | |
Фараон2 | Ставрополь | 6 | |
Фараон1 | Старый Оскол | 16 | |
Престиж | Сызрань | 2 | |
Золотой Шар | Тольятти | 6 | |
Трансфор | Тольятти | 6 | |
Хамелеон | Торжок | 4 | |
Тулун | Тулун | 2 | |
Атлантик | Тюмень | 2 | |
Месхети | Тюмень | 6 | |
Страйк-3 | Тюмень | 6 | |
Урень | Урень | 4 | |
Боулинг Экстрим | Уссурийск | 4 | |
Иглино | Уфа | 3 | |
Серебряный шар | Чайковский | 4 | |
Аврора | Челябинск | 4 | |
Галактика | Челябинск | 8 | |
Чикаго | Чугуев | 6 | |
Шатки | Шатки | 4 | |
Мегаполис | Шахты | 4 | |
Шахунья | Шахунья | 4 | |
Белая Русь | Ялта | 4 | |
Конфетти | Ялта | 4 | |
138 центров | 103 города | 715 дор. |
Название | Город | Дорожки | Дор. |
---|---|---|---|
Белоруссия | |||
Westa | Дзержинск | 2 | |
X-boll | Глубокое | 4 | |
Гостинный двор | Ивацевичи | 2 | |
Резиденция | Нароч | 2 | |
Фристайл | Минск | 5 | |
Черное золото | Речица | 3 | |
Болгария | |||
PalmBall | Золотые пески, отель Palmbeach | 6 | |
Казахстан | |||
Nomad | Атырау | 6 | |
Евразия | Джезказган | 6 | |
Киндерли | Актау | 2 | |
Синегорье | Кокчетав | 6 | |
Ставкин | Уральск | 2 | |
Стадион | Кызыл-Орда | 8 | |
Элис | Актау | 6 | |
Латвия | |||
Домакинс | Рига | 6 | |
Молдавия | |||
Interior | Кишинев | 6 | |
Польша | |||
Miraz | Вроцлав | 10 | |
Румыния | |||
Яссы | Яссы | 4 | |
Сербия | |||
First Bowling | Белград | 8 | |
США | |||
BowlExpo | Лас-Вегас | 3 | |
Туркменистан | |||
Aylar | Ашхабад | 4 | |
Украина | |||
24 № 2 | Харьков | 6 | |
ABRICOL | Рубежное Луганская обл. | 4 | |
ADRENALIN | Луцк | 10 | |
AVATAR | Чернигов | 6 | |
Boolevarde | Первомайск | 4 | |
Crystal Beach | Коблево | 4 | |
FASOL | Днепропетровск | 10 | |
Happy Life | Мелитополь | 6 | |
MEREDIAN | Нововолынск | 4 | |
NEW YORK CITY | Днепродзержинск | 4 | |
SHALENA NICH | Торез | 3 | |
Smela Park | Смела | 2 | |
Triumph | Ровно | 6 | |
Tropic | Мелитополь | 3 | |
VeGAS | Червоноград | 6 | |
Адреналин | Ивано-франковск | 6 | |
Боулинг 24 часа | Харьков | 5 | |
Боулинг К | Орджоникидзе | 2 | |
БОУЛИНГ КЛУБ | Одесса | 2 | |
Виктория Гарден | Львов | 16 | |
Вилла С. В. | Донецк | 2 | |
Импульс | Селидово | 2 | |
Ипалайка | Харьков | 3 | |
Киев | Киев | 2 | |
Максимум | Торез | 4 | |
Ман | Дружковка | 4 | |
Метелинк | Владимир-Волынский | 3 | |
Папашон | Одесса | 12 | |
Папашон-2 | Одесса | 8 | |
Папашон-3 | Одесса | 14 | |
Полтава | Полтава | 8 | |
Развлекательный комплекс 24 ДАФИ | Харьков | 6 | |
Резиденция | Киевская обл. | 3 | |
СВЕРДЛОВСК АРЕНА | Свердловск Луганская обл. | 4 | |
СИТИ БОУЛИНГ | Киев | 16 | |
Спорт лайн | Кременчуг | 8 | |
Сфера | Одесса | 6 | |
Три сына | Сходница | 2 | |
ТРК "Украина" | Луганск | 7 | |
ТРЦ DEPO T-CENTER | Лубны Полтавская обл. | 4 | |
Ударник | Алчевск | 6 | |
Форт Нокс | Донецк | 6 | |
Хуст | Ровно | 4 | |
64 центра |
62 города (11 стран) |
344 дор. |
Боулинг – это не только популярное развлечение, но весьма прибыльный бизнес, пока мало освоенный предпринимателями в России. Один грамотно спроектированный и построенный боулинг-клуб может приносить до 500 тыс. долларов прибыли в год, а затраты на его строительство полностью компенсируются в течение 1-1,5 лет.
Как начать дело? Оборудование, аксессуары, расходники, монтаж и обслуживание, а также выбор местоположения, подходящего помещения и, типа боулинг-центра и его ценовой политики – как с этим всем справиться? Есть отличный вариант – боулинг под ключ. В этом случае не нужно рассчитывать всё самостоятельно, думать о мельчайших нюансах – всё возьмёт на себя команда специалистов.
Компания VPS EC предлагает вам целый комплекс услуг – от составления бизнес-плана до оснащения заведения расходниками и аксессуарами. Сроки выполнения минимальны – в ассортименте магазина компании есть всё необходимое, а опытные сотрудники (более 200 открытых клубов на территории России и бывшей территории СНГ) оперативно и профессионально установят всё оборудование и проведут пуско-наладочные работы. Вот 5 основных положений в перечне услуг, которые мы предоставляем при заказе боулинга под ключ.
Этим всё не ограничивается. Также можно заключить договор на обслуживание оборудования и даже на полное управление боулинг-клубом – это освободит вас от необходимости постоянного контроля. В этом случае вам останется только получать прибыль, а остальное – наша забота!
Боулинг-клуб «под ключ» – лучшее решение для успешного бизнеса, нет необходимости досконально изучать все правила установки оборудования, искать специалистов-монтажников и проектную документацию. Вы не совершите ошибок, без которых не удаётся обойтись новичкам в боулинг - бизнесе, всё будет работать с самого начала, со дня открытия. Качественное оборудование будет работать стабильно и без перебоев, а правильное расположение и реклама вашего боулинга не оставят вас без посетителей.