Если рентабельность Вашего боулинга оставляет желать лучшего, а эксплуатационные затраты не сокращаются, то Вы посетили актуальный раздел сайта.
В VPS Вы можете получить бесплатную экспертизу проектов энергосберегающих технологий и консультации по светодиодным панелям, накладным, настенным, встраиваемым светильникам, драйверам, многочиповым светильникам и соответствующим лампам.
Приобрести это оборудование, без посредников, можно через Интернет-магазин сайта VPS, или через офисы и представительства VPS в Москве, Могилеве, Белграде, Одессе, Риге.
Тип ламп | Светодиодная T8 SHINE | Люминесцентная YZ30WT8 |
Мощность | 10 вт | 60 вт |
Цоколь | G13 | G13 |
Напряжение | 220 V | 220 V |
Срок службы | 40000 часов | 2000 часов |
Световой поток | 950 лм | |
Цена | 1360 руб | 108 руб. х 20 шт. = 2160 руб |
Затраты на эл. энергию | 0,010 квт х 40000 х 3,45 руб. = 1380 руб | 0,036 квт х 40000 час х 3,45 руб. = 4966 руб |
Стоимость использования | 1380 + 1360 = 2740 руб | 2160 + 4966 = 7126 руб |
Экономия на 1 лампу | 4386 руб | |
Экономия на 4-х дорожечный боулинг (36 ламп) | 157896 руб |
Тип двигателей | 3-х фазный EURO-2 | 1-фазный, BL-18; 00-18ZL; AMF 82-70 JV; DS; EURO-1; VIA-MC-1 |
Потребляемая мощность | 370 v/a | 420 ВТ |
Защита | Встроена в контактор, стандарт ЕС | Пусковое реле, конденсатор 250v |
Стоимость 1 шт | 9450 руб | 9450 руб |
Гарантия завода | 2 года | 1 год |
Отказы реле, конденсаторов в постгарантийный период | - | + |
Затраты при тарифе 3,5 руб./кВт.час 2 дорожек при 8 часах за 1 год | 20440 руб | 36792 руб |
Тип ламп | КЛЛ Shine® Spiral 11 Вт | ЛОН 60 Вт | КЛЛ Shine® Gigalite 85 Вт | ЛГЛ 300 Вт |
Мощность | 11 вт | 60 вт | 85 Вт | 300 Вт |
Срок службы | 10000 часов | 1000 часов | 10000 часов | 2000 часов |
Средняя стоимость лампы | 135 руб | 20 руб. х 10 = 200 руб | 700 руб | 180 руб. х 6 = 1080 руб |
Затраты на электроэнергию за 10000 ч | 0,011 кВт х 10000 х 3,45 руб./кВт.ч = 379,5 руб | 0,06 кВт х 10000 х 3,45 руб./кВт.ч = 2070 руб | 0,085 кВт х 10000 х 3,45 руб./кВт.ч = 2932,5 руб | 0,3 кВт х 10000 х 3,45 руб./кВт.ч = 10350 руб |
Итоговая стоимость использования | 135 руб. + 379,5 руб. = 514,5 руб | 200 руб. + 2070 руб. = 2270 руб | 700 руб. + 2932,5 руб. = 3632,5 руб | 1080 руб. + 10350 руб. = 11430 руб |
Итоговая экономия на 1 лампу | 1755 руб | 7797,5 руб | ||
Итоговая экономия на 20 ламп | 35110 руб | 155950 руб | ||
Итоговая экономия на 100 ламп | 175550 руб | 779750 руб | ||
При расчете используется стоимость электроэнергии 3,45 руб. за кВт.ч. |
Тип ламп | Shine® Cooler 8 Bт | ЛОН 75 Вт | Shine® Smart 4,2 Вт | Галогенная лампа 35 Вт |
Мощность | 8 вт | 75 Вт | 4,2 Вт | 35 Вт |
Срок службы | 40000 часов | 1000 часов | 40000 часов | 2000 часов |
Средняя стоимость лампы | 1820 руб | 20 руб. х 4 шт. = 800 руб | 579,6 руб | 90 руб. х 20 шт. = 1800 руб |
Затраты на электроэнергию за 40000 ч | 0,008 кВт х 40000 х 3,45 руб./кВт.ч = 1104 руб | 0,075 кВт х 40000 х 3,45 руб./кВт.ч = 10350 руб | 0,0042 кВт х 40000 х 3,45 руб./кВт.ч = 579,6 руб | 0,035 кВт х 40000 х 3,45 руб./кВт.ч = 4830 руб |
Итоговая стоимость использования | 1820 руб. + 1104 руб. = 2924 руб | 800 руб. + 10350 руб. = 11150 руб | 1120 руб. + 579 руб. = 1699,6 руб | 1800 руб. + 4830 руб. = 6630 руб |
Итоговая экономия на 1 лампу | 8226 руб | 4930,4 руб | ||
Итоговая экономия на 20 ламп | 164520 руб | 98608 руб | ||
Итоговая экономия на 100 ламп | 822600 руб | 493040 руб | ||
При расчете используется стоимость электроэнергии 3,45 руб. за кВт.ч. |
Для расчета стоимости затрат на открытие или реорганизацию боулинг-центра позвоните нам или отправьте сообщение через форму обратной связи ниже.